14 kwietnia 2019 Street Fishing – spinningowe, rzeka Brda

Zajęte miejsce Nazwisko i imię Suma długości Najdłuższa ryba Ilość ryb Złowione ryby
1 Poklękowski Leszek 53,9 27,7 2 Kleń (27,7;26,2)
1 Bogdanowicz Jan 45,3 24,1 2 Okoń(21,2;24,1)
2 Nowicki Kacper 42,5 22 2 Okoń(20,5;22)
3 Wierczewski Marek 42,4 22,2 2 Okoń(22,2;20,2)
4 Benetkiewicz Karol 30,6 30,6 1 Okoń(30,6)
5 Wegner Michał 24,5 24,5 1 Okoń (24,5)
6 Sokołowski Piotr 22 22 1 Okoń (22)
7 Górecki Marcin 21,1 21,1 1 Okoń (21,1)
8 Benetkiewicz Edmund 20,5 20,5 1 Okoń (20,5)
9 Dawicki Wiesław 20,2 20,2 1 Okoń (20,2)
nk Bałdyga Jakub 0
nk Benetkiewicz Bartosz 0
nk Nowicki Jakub 0
nk Nowicki Michał 0
nk Sarnowski Paweł 0
nk Szala Wiesław 0